Аксентис ,
посёлок в Городецком районе Нижегородской области,56.6° N, 43.63° E 82 m
Погода на ближайший час




Аксентис ,
посёлок в Городецком районе Нижегородской области, 56.6° N, 43.63° E 82 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.0 hPa | 7.4 m/s | 67% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 7 m/s | 81% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.7 m/s | 84% | 14% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 6.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.7 m/s | 63% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.5 m/s | 63% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1010.6 hPa | 4.2 m/s | 62% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.6 m/s | 83% | 66% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.7 m/s | 81% | 30% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.3 hPa | 2.8 m/s | 83% | 51% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.5 hPa | 3.2 m/s | 88% | 46% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.7 m/s | 92% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3 m/s | 92% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.9 m/s | 93% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 93% | 2% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.3 m/s | 93% | 9% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.4 m/s | 93% | 63% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1006.8 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1003.4 hPa | 4.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.8 hPa | 4.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.0 hPa | 4.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.8 m/s | 90% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.3 m/s | 91% | 77% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.5 m/s | 92% | 78% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.2 hPa | 4.5 m/s | 92% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.8 m/s | 93% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.1 m/s | 95% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.0 hPa | 4.4 m/s | 95% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.4 hPa | 6.8 m/s | 91% | 55% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 7.3 m/s | 88% | 82% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 7.5 m/s | 88% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 7.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 7.2 m/s | 83% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 7.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 6.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 997.6 hPa | 4.9 m/s | 54% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 986.9 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 9.3 mm | 976.6 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 7.1 mm | 972.9 hPa | 3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 975.8 hPa | 0.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 984.3 hPa | 8.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.0 hPa | 8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.7 hPa | 7.8 m/s | 75% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 7.4 m/s | 57% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.5 m/s | 71% | 98% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 76% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.1 m/s | 56% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 1.4 m/s | 78% | 35% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.2 m/s | 51% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.2 m/s | 76% | 95% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.7 hPa | 4.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.4 hPa | 5.6 m/s | 78% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.8 m/s | 72% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 7.8 m/s | 67% | 3% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 999.6 hPa | 8.2 m/s | 57% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.5 hPa | 4.9 m/s | 82% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 7.2 m/s | 68% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 6 m/s | 64% | 12% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.8 hPa | 5.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Аксентис Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Аксентис Городецкий район .