Большое Козино,
рабочий посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области,56.4° N, 43.71° E 82 m
Погода на ближайший час




Большое Козино,
рабочий посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области, 56.4° N, 43.71° E 82 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 93% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.4 m/s | 89% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.4 m/s | 89% | 69% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.8 m/s | 91% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.6 m/s | 95% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.6 m/s | 95% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.4 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.5 m/s | 91% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3 m/s | 85% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3 m/s | 78% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.3 m/s | 73% | 97% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.1 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1004.8 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.7 hPa | 4.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1004.5 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.5 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.6 m/s | 94% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 87% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.6 m/s | 89% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.5 m/s | 90% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.7 m/s | 91% | 10% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.8 m/s | 88% | 19% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.7 m/s | 86% | 70% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 4.4 m/s | 81% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 5 m/s | 81% | 64% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 4.8 m/s | 80% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.2 m/s | 78% | 77% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.3 m/s | 67% | 57% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 6.5 m/s | 63% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.6 m/s | 56% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.5 m/s | 59% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.9 m/s | 66% | 30% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.8 m/s | 74% | 49% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 76% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.1 m/s | 76% | 43% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 78% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.8 m/s | 78% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.4 m/s | 85% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.6 m/s | 86% | 13% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.8 m/s | 87% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.6 m/s | 89% | 22% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 89% | 13% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.1 m/s | 88% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.9 m/s | 79% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3 m/s | 67% | 81% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1017.6 hPa | 2 m/s | 93% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1015.2 hPa | 2.9 m/s | 74% | 99% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 3.9 m/s | 94% | 51% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 4.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2 m/s | 77% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3 m/s | 57% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 80% | 77% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.7 m/s | 50% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.5 m/s | 75% | 33% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.5 m/s | 88% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.8 m/s | 78% | 51% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.5 m/s | 57% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 4.6 m/s | 73% | 62% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.9 m/s | 80% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.6 m/s | 47% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.1 m/s | 81% | 5% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.4 hPa | 1.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Большое Козино Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
посёлок Большое Козино Балахнинский район .