Дзержинск,
город в Нижегородской области,56.2° N, 43.46° E 90 m
Погода на ближайший час




Дзержинск,
город в Нижегородской области, 56.2° N, 43.46° E 90 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 1.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 1.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 2.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.2 m/s | 85% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 3.5 m/s | 87% | 68% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.7 m/s | 87% | 44% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 4 m/s | 87% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 4 m/s | 86% | 70% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.3 m/s | 88% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.4 m/s | 88% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 5.6 m/s | 81% | 63% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 5.2 m/s | 81% | 10% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 5.7 m/s | 80% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 5 m/s | 80% | 86% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5 m/s | 80% | 97% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.5 m/s | 82% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.5 m/s | 84% | 62% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.9 hPa | 4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.7 hPa | 3.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.6 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.1 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.1 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.0 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 2.6 m/s | 93% | 67% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.9 m/s | 93% | 27% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 2 m/s | 93% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 1% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 4.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 4.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 5.2 m/s | 92% | 0% | 4% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.5 m/s | 93% | 1% | 7% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 6.2 m/s | 92% | 3% | 8% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.4 hPa | 6.3 m/s | 90% | 2% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.3 m/s | 83% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 6.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 5.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 5.2 m/s | 86% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.2 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 3.1 m/s | 87% | 23% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.3 hPa | 2.1 m/s | 93% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.3 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1019.1 hPa | 2.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.8 hPa | 3.3 m/s | 92% | 2% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1018.3 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1010.8 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 72% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 3.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.3 m/s | 90% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 5.6 m/s | 79% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.2 hPa | 5.1 m/s | 87% | 98% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.6 hPa | 4.2 m/s | 87% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.5 m/s | 75% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.6 hPa | 2.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.2 hPa | 4.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.9 hPa | 5.7 m/s | 91% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.6 hPa | 4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 997.9 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 996.9 hPa | 3.8 m/s | 94% | 34% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
г. Дзержинск Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Дзержинск (до 22 июня 1929 года — Растя́пино) — город (до 1930 года — рабочий посёлок) в Нижегородской области переименован в 1929 году в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, первого руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК).