Филинское ,
село в Вачском районе Нижегородской области,
55.8° N, 42.51° E 130 m
Погода на ближайший час
-19°
Световой день:
7 ч 45мин10:27
18:12
Филинское ,
село в Вачском районе Нижегородской области,
55.8° N, 42.51° E 130 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 45мин10:27
18:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1048.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.2 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.2 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.4 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.3 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 64% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1047.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.7 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.6 hPa | 77% | 18% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.4 hPa | 77% | 63% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.1 hPa | 79% | 90% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.7 hPa | 79% | 82% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.5 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.1 hPa | 82% | 94% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.8 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.3 hPa | 80% | 96% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.5 hPa | 78% | 94% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.7 hPa | 80% | 84% | 12% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1039.0 hPa | 82% | 98% | 12% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.4 hPa | 83% | 99% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 86% | 100% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.6 hPa | 87% | 100% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.2 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.9 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.3 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 87% | 49% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 68% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.2 hPa | 90% | 24% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.7 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.3 hPa | 90% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.3 hPa | 89% | 29% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 88% | 81% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 95% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 3% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.2 hPa | 91% | 56% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 93% | 28% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.1 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 93% | 2% | 2% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1023.1 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.2 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 56% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.6 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Филинское Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Филинское Вачский район .





