Погода Нижегородская область из Норвегии

Погода посёлок имени М. И. Калинина

Прогноз погоды посёлок имени М. И. Калинина   Норвежский сайт погоды

им.Калинина,

рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Нижегородской области ,
58° N, 45.11° E  113 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Световой день:

7 ч 32мин

09:59

17:31

им.Калинина,

рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Нижегородской области ,
58° N, 45.11° E  113 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 7 m/s

Световой день:

7 ч 32мин

09:59

17:31

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 6.5 m/s1007.1 hPa75%33%0%
12:000 mm 5.6.0 m/s1007.0 hPa75%100%0%
13:000 mm 6.8 m/s1006.5 hPa81%85%0%
14:000 mm 6.7 m/s1005.9 hPa79%68%0%
15:000 mm 6.9 m/s1005.6 hPa79%21%0%
16:000 mm 7 m/s1005.4 hPa78%28%0%
17:000 mm 7.3 m/s1005.1 hPa81%45%0%
18:000 mm 7.5 m/s1004.6 hPa86%100%0%
19:000 mm 7.7 m/s1004.2 hPa87%100%0%
20:000 mm 7.9 m/s1003.6 hPa86%59%0%
21:000 mm 8.1 m/s1003.3 hPa85%23%0%
22:000 mm 8.3 m/s1002.8 hPa85%2%0%
23:000 mm 8.5 m/s1002.2 hPa84%31%0%
Завтра
00:000 mm 8.6 m/s1001.7 hPa82%100%0%
01:000 mm 8.6.0 m/s1001.0 hPa81%63%0%
02:000.1 mm 8.6 m/s1000.3 hPa80%98%0%
03:000.2 mm 8.5 m/s999.4 hPa83%100%0%
04:000.1 mm 8.6 m/s998.9 hPa84%99%0%
05:000.6 mm 9 m/s998.1 hPa82%100%0%
06:000.8 mm 9 m/s998.1 hPa89%100%0%
07:000.7 mm 8.8 m/s997.9 hPa98%100%0%
08:001.3 mm 8.4 m/s998.1 hPa98%100%0%
09:001.3 mm 8 m/s998.2 hPa98%100%0%
10:001.5 mm 7.2 m/s998.4 hPa99%100%0%
11:001.3 mm 6.6 m/s999.6 hPa98%100%0%
12:000.5 mm 5.5 m/s1001.9 hPa100%100%11%
13:000.2 mm 4.8 m/s1003.4 hPa99%100%0%
14:000 mm 4.7.0 m/s1005.0 hPa96%100%0%
15:000 mm 5.4 m/s1007.2 hPa93%99%0%
16:000 mm 5.4 m/s1009.1 hPa91%1%0%
17:000 mm 6.1 m/s1011.1 hPa81%0%0%
18:000 mm 5.7.0 m/s1013.0 hPa68%0%0%
19:000 mm 4.6 m/s1014.4 hPa71%0%0%
20:000 mm 4.3 m/s1015.5 hPa73%0%0%
21:000 mm 4.2 m/s1016.5 hPa75%0%0%
22:000 mm 4.5 m/s1017.9 hPa75%0%0%
23:000 mm 4.1 m/s1018.9 hPa75%0%0%
Суббота 23-11-2024
00:000 mm 3.7 m/s1019.4 hPa75%95%0%
01:000 mm 3.9 m/s1019.6 hPa75%100%0%
02:000 mm 4.1 m/s1019.6 hPa76%90%0%
03:000 mm 4.2 m/s1019.5 hPa75%84%0%
04:000 mm 4.4 m/s1018.7 hPa76%56%0%
05:000 mm 5 m/s1018.2 hPa76%59%0%
06:000 mm 5.5 m/s1017.7 hPa75%99%0%
07:000 mm 5.8 m/s1016.7 hPa73%100%0%
08:000 mm 5.9 m/s1015.8 hPa72%100%0%
09:000 mm 6.1 m/s1014.6 hPa69%99%0%
10:000 mm 6.6 m/s1013.1 hPa64%97%0%
11:000.3 mm 7.2 m/s1011.7 hPa61%100%0%
12:000.9 mm 7.5.0 m/s1010.0 hPa69%100%0%
13:000.7 mm 7.7 m/s1008.2 hPa82%100%0%
14:001 mm 7.4 m/s1006.8 hPa87%100%0%
15:001.3 mm 7 m/s1005.5 hPa92%100%0%
16:001.1 mm 6.9 m/s1004.5 hPa97%100%0%
17:001.2 mm 6.4 m/s1003.9 hPa98%100%0%
18:001.4 mm 6.4 m/s1003.2 hPa97%100%0%
19:001.4 mm 6.1.0 m/s1003.0 hPa98%100%0%
20:001.2 mm 6.0 m/s1003.0 hPa98%100%0%
21:001 mm 5.8 m/s1003.7 hPa98%100%0%
22:000.6 mm 4.8 m/s1004.4 hPa98%100%0%
23:000.2 mm 4.3 m/s1006.2 hPa99%100%0%
Воскресенье 24-11-2024
00:000 mm 3.7 m/s1007.9 hPa99%100%0%
01:000.1 mm 3.2 m/s1009.6 hPa99%100%0%
02:000.1 mm 3.6 m/s1011.4 hPa99%100%0%
03:002.7 mm 3.5 m/s1012.5 hPa98%100%0%
09:000.6 mm 2.6 m/s1017.9 hPa95%100%0%
15:000.5 mm 1 m/s1023.7 hPa90%100%0%
21:000.7 mm 1.8 m/s1027.7 hPa89%100%0%
Понедельник 25-11-2024
03:001 mm 1.9 m/s1031.4 hPa91%100%0%
09:000.1 mm 2.1 m/s1034.3 hPa93%80%0%
15:000 mm 1.6 m/s1034.9 hPa94%0%0%
21:000 mm 1 m/s1034.4 hPa97%5%0%
Вторник 26-11-2024
03:000 mm 1.1 m/s1033.9 hPa97%0%0%
09:000 mm 1.2 m/s1033.5 hPa96%0%0%
15:000 mm 1.4 m/s1031.6 hPa97%0%0%
21:000 mm 1.6 m/s1030.3 hPa94%0%0%
Среда 27-11-2024
03:000 mm 1.2 m/s1028.2 hPa95%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1026.5 hPa95%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1023.8 hPa93%0%0%
21:000 mm 0.9 m/s1021.9 hPa87%0%0%
Четверг 28-11-2024
03:000 mm 0.5 m/s1020.4 hPa91%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1019.4 hPa89%0%0%
15:000 mm 1.6 m/s1018.4 hPa80%0%0%
21:000 mm 2.1 m/s1017.6 hPa86%0%0%
Пятница 29-11-2024
03:000 mm 2.4 m/s1016.9 hPa91%0%0%
09:000 mm 3 m/s1016.5 hPa93%0%0%
15:000.1 mm 3 m/s1015.7 hPa86%13%0%
21:000 mm 5.3 m/s1017.8 hPa77%0%0%
Суббота 30-11-2024
03:000 mm 4.4 m/s1019.2 hPa77%0%0%
09:000 mm 5.4 m/s1020.6 hPa74%8%0%
15:00 mm 4.5 m/s1021.9 hPa73%0%0%
 

посёлок имени М. И. Калинина Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

посёлок имени М. И. Калинина Ветлужский район .

Прогноз погоды норвежский сайт посёлок имени М. И. Калинина Нижегородская область