им.Калинина,
рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Нижегородской области ,
58° N, 45.11° E 113 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
7m/s
Световой день:
7 ч 32мин09:59
17:31
им.Калинина,
рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Нижегородской области ,
58° N, 45.11° E 113 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 7 m/sСветовой день:
7 ч 32мин09:59
17:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.1 hPa | 75% | 33% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.5 hPa | 81% | 85% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 68% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.6 hPa | 79% | 21% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7 m/s | 1005.4 hPa | 78% | 28% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.1 hPa | 81% | 45% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1004.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.6 hPa | 86% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1003.3 hPa | 85% | 23% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1002.2 hPa | 84% | 31% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1001.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 81% | 63% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 8.6 m/s | 1000.3 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 999.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 8.6 m/s | 998.9 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0.6 mm | 9 m/s | 998.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 9 m/s | 998.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 8.8 m/s | 997.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.3 mm | 8.4 m/s | 998.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 8 m/s | 998.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.5 mm | 7.2 m/s | 998.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.3 mm | 6.6 m/s | 999.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1001.9 hPa | 100% | 100% | 11% | |||
13:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1003.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.1 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 84% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 56% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 59% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1013.1 hPa | 64% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 7.2 m/s | 1011.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.9 mm | 7.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 7.7 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1 mm | 7.4 m/s | 1006.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 7 m/s | 1005.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.1 mm | 6.9 m/s | 1004.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 6.4 m/s | 1003.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.4 mm | 6.4 m/s | 1003.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.4 mm | 6.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.2 mm | 6.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 5.8 m/s | 1003.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1006.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
03:00 | 2.7 mm | 3.5 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 1.9 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1034.3 hPa | 93% | 80% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1034.4 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 8% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.5 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
посёлок имени М. И. Калинина Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
посёлок имени М. И. Калинина Ветлужский район .