Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,
55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 28мин05:18
22:46
Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,
55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 28мин05:18
22:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1001.9 hPa | 66% | 21% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.4 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.9 hPa | 68% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.7 hPa | 70% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.6 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.1 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.5 hPa | 43% | 62% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 43% | 87% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.7 hPa | 41% | 69% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 43% | 75% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.8 hPa | 43% | 72% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.7 hPa | 42% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.9 hPa | 45% | 51% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 46% | 63% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 52% | 86% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 56% | 92% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.4 hPa | 58% | 80% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.5 hPa | 61% | 8% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.6 hPa | 69% | 54% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 60% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.9 hPa | 78% | 90% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.3 hPa | 79% | 79% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.4 hPa | 79% | 75% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.6 hPa | 76% | 35% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.7 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.9 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 61% | 62% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 53% | 43% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 49% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 47% | 91% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 45% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 44% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.1 hPa | 44% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.9 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.9 hPa | 44% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.8 hPa | 44% | 43% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.7 hPa | 45% | 30% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.6 hPa | 52% | 20% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 61% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.4 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.5 hPa | 69% | 12% | 0% | ||
Вторник 24-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.7 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.8 hPa | 38% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.5 hPa | 55% | 20% | 0% | ||
Среда 25-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.4 mm | 5.3 m/s | 1002.8 hPa | 70% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.6 m/s | 999.1 hPa | 96% | 79% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 999.4 hPa | 59% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 999.4 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
Четверг 26-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 998.8 hPa | 92% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.2 m/s | 998.8 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.8 m/s | 999.4 hPa | 74% | 37% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1000.2 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 7.7 mm | 4.1 m/s | 1000.1 hPa | 97% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.7 hPa | 49% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Суббота 28-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 5 mm | 2.3 m/s | 999.5 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 998.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 997.4 hPa | 68% | 24% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 997.0 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
Воскресенье 29-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.8 mm | 5.1 m/s | 994.1 hPa | 95% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.6 m/s | 990.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.4 m/s | 992.4 hPa | 59% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 995.6 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
Понедельник 30-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 997.5 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.7 m/s | 998.7 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 70% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.9 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
03:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1003.4 hPa | 94% | 25% | 0% | ||
Кочуново Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кочуново Бутурлинский район.