Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час




Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области, 55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4 m/s | 75% | 96% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.9 m/s | 78% | 21% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.7 m/s | 78% | 67% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.2 m/s | 80% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.8 m/s | 82% | 97% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.5 m/s | 83% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.4 m/s | 85% | 16% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.5 m/s | 84% | 70% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.8 m/s | 81% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.8 hPa | 4.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 4.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.6 hPa | 3.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.3 hPa | 5.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1005.8 hPa | 3.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.5 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 5 m/s | 93% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 4.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.5 m/s | 77% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.9 m/s | 81% | 49% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.5 m/s | 87% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 6.2 m/s | 81% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 6.1 m/s | 74% | 19% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.4 m/s | 70% | 60% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 7.2 m/s | 67% | 34% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 7.8 m/s | 64% | 84% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 7.4 m/s | 65% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 6.9 m/s | 67% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.7 m/s | 61% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.2 m/s | 62% | 76% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.9 m/s | 65% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4 m/s | 66% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.4 m/s | 66% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.6 m/s | 73% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 92% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.5 m/s | 92% | 97% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 87% | 51% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.6 m/s | 85% | 67% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3 m/s | 87% | 20% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3 m/s | 89% | 5% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.1 m/s | 86% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 84% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.1 m/s | 46% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 81% | 7% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.4 m/s | 93% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.4 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.3 m/s | 75% | 65% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.9 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 75% | 71% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.4 m/s | 59% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.9 m/s | 92% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.2 m/s | 50% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 74% | 45% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 88% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3 m/s | 74% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.4 hPa | 4.1 m/s | 69% | 19% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.2 m/s | 91% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.6 m/s | 80% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.9 m/s | 56% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.5 m/s | 80% | 6% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.8 hPa | 1.9 m/s | 87% | 57% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Кочуново Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кочуново Бутурлинский район.