Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,
55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
8 ч 13мин09:38
17:51
Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,
55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 13мин09:38
17:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 39% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 69% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 46% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 92% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1011.9 hPa | 97% | 77% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 85% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.8 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.7 hPa | 98% | 74% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.7 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1007.9 hPa | 97% | 78% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 93% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1004.8 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1003.9 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1003.6 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.3 m/s | 1003.1 hPa | 87% | 58% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.6 m/s | 1002.6 hPa | 92% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1002.2 hPa | 89% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.9 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1001.5 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1000.9 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1000.5 hPa | 81% | 85% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.6 m/s | 1000.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1002.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.2 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1010.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1015.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1018.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.8 hPa | 43% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.6 hPa | 39% | 68% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.6 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Среда 26-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 6.2 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Кочуново Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кочуново Бутурлинский район.









