Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,
55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
5m/s
Световой день:
10 ч 42мин08:25
19:07
Кочуново,
село в Бутурлинском районе Нижегородской области,
55.4° N, 44.99° E 154 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 5 m/sСветовой день:
10 ч 42мин08:25
19:07
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1033.0 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.5 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.5 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1030.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1031.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1030.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.5 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.8 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.9 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.5 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.1 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.7 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1022.4 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.1 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.5 hPa | 38% | 38% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.9 hPa | 36% | 67% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 6.5 m/s | 1020.4 hPa | 35% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 6.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 45% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 6.5 m/s | 1019.8 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 6.2 m/s | 1020.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 6.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 96% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 4.2 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.7 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 87% | 24% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1014.1 hPa | 63% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Кочуново Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кочуново Бутурлинский район.