Первомайск,
город в Нижегородской области,
54.9° N, 43.8° E 158 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
7 ч 55мин10:17
18:12
Первомайск,
город в Нижегородской области,
54.9° N, 43.8° E 158 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 55мин10:17
18:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.6 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.8 hPa | 59% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1047.7 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.6 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1047.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.3 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.4 hPa | 82% | 7% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.4 hPa | 81% | 91% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 93% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.5 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.2 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.7 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.9 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 71% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.6 hPa | 87% | 82% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 98% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 93% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.1 hPa | 89% | 78% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 90% | 45% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 84% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 87% | 97% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 96% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 90% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 100% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 99% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 98% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.6 hPa | 89% | 98% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 72% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 4% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.6 hPa | 93% | 0% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 69% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 2% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 94% | 1% | 4% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 94% | 0% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 94% | 1% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 94% | 1% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 94% | 1% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 36% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.5 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 72% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 69% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1031.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||

г. Первомайск Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Первомайск в Нижегородской области через него протекает река Умочь.
Возник как рабочий посёлок при чугунолитейном заводе, принадлежавшем А. Н. Карамзину (сыну известного писателя и историка Н. М. Карамзина). Посёлок получил название Ташино в честь жены Карамзина Натальи (уменьшительное Таша).







