Решетиха,
рабочий посёлок в Володарском районе Нижегородской области,
56.2° N, 43.29° E 83 m
Погода на ближайший час
-22°
Световой день:
7 ч 40мин10:27
18:07
Решетиха,
рабочий посёлок в Володарском районе Нижегородской области,
56.2° N, 43.29° E 83 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 40мин10:27
18:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.1 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.4 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.5 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.2 hPa | 79% | 28% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.8 hPa | 78% | 59% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.8 hPa | 75% | 86% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.5 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.2 hPa | 76% | 93% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1041.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1040.3 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1038.3 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.1 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.3 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.5 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1030.0 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.5 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.1 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.9 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 1% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 2% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 3% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 99% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 90% | 95% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 91% | 13% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 6% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 5% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 93% | 2% | 2% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1022.6 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 92% | 82% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 7% | 0% | ||
Решетиха Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Решетиха Володарский район .




