Саконы ,
село в Ардатовском районе Нижегородской области,
55.4° N, 43.15° E 113 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
8 ч 13мин09:45
17:58
Саконы ,
село в Ардатовском районе Нижегородской области,
55.4° N, 43.15° E 113 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 13мин09:45
17:58
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.3 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 29% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1011.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1010.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 87% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1010.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.1 hPa | 98% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.1 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 90% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1008.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1007.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.4 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.6 hPa | 98% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.7 hPa | 97% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1003.7 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1002.7 hPa | 96% | 60% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 8 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.4 mm | 7.8 m/s | 1001.8 hPa | 95% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.5 m/s | 1001.3 hPa | 95% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1000.9 hPa | 96% | 31% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.4 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.1 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 999.5 hPa | 94% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.3 m/s | 999.2 hPa | 91% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 8 m/s | 998.5 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.1 m/s | 999.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 33% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1008.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1016.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 57% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.8 hPa | 96% | 42% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 99% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 100% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 49% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.1 hPa | 47% | 53% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.6 hPa | 64% | 21% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.6 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Среда 26-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.8 m/s | 1007.5 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
Саконы Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Саконы Ардатовский район .









