Саров,
город в Нижегородской области и республике Мордовия,54.9° N, 43.32° E 125 m
Погода на ближайший час




Саров,
город в Нижегородской области и республике Мордовия, 54.9° N, 43.32° E 125 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3 m/s | 85% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 2.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.0 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.2 m/s | 95% | 65% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.2 m/s | 93% | 87% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.1 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1005.9 hPa | 3.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1005.3 hPa | 3.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.9 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.9 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.7 m/s | 82% | 84% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.7 m/s | 69% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.1 m/s | 69% | 32% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.3 m/s | 77% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4 m/s | 79% | 98% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.4 m/s | 80% | 65% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.7 m/s | 81% | 8% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.6 m/s | 83% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.7 m/s | 84% | 35% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.4 m/s | 86% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.1 m/s | 88% | 60% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.1 m/s | 83% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.4 m/s | 79% | 30% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.5 m/s | 77% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 6.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.5 m/s | 73% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 6.9 m/s | 71% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.5 m/s | 72% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.9 m/s | 63% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.7 m/s | 63% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.3 m/s | 67% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.2 m/s | 71% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.8 m/s | 79% | 27% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.5 m/s | 82% | 74% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.1 m/s | 83% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.2 m/s | 90% | 16% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3 m/s | 91% | 46% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 27% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.1 m/s | 93% | 4% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 91% | 28% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.2 m/s | 86% | 54% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.1 m/s | 81% | 71% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.5 m/s | 40% | 65% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 3.5 m/s | 70% | 1% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1015.8 hPa | 2.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 88% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.1 m/s | 47% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 3.1 m/s | 96% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.6 m/s | 90% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.8 m/s | 74% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.4 m/s | 55% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 79% | 2% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.3 m/s | 84% | 35% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.2 m/s | 66% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4 m/s | 45% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3 m/s | 70% | 100% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.3 m/s | 82% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.5 m/s | 64% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 5.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.3 m/s | 48% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.7 hPa | 2.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
г. Саров Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Саров закрытое административно-территориальное образование является муниципальным образованием Нижегородской области появился как Свято-Успенская Саровская пустынь.