Шахунья,
город в Нижегородской области,
57.7° N, 46.61° E 156 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 29мин09:22
17:51
Шахунья,
город в Нижегородской области,
57.7° N, 46.61° E 156 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 1 m/sСветовой день:
8 ч 29мин09:22
17:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 24% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 73% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.7 hPa | 92% | 34% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 24% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 66% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 51% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.5 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.3 hPa | 78% | 75% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 42% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 74% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 71% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 58% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 76% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 4.3 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 5.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.3 m/s | 1013.8 hPa | 88% | 66% | 0% | |||
г. Шахунья Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Шахунья в Нижегородской области расположен к северо-востоку от Нижнего Новгорода в 264 километрах. Город расположен на слегка волнистой равнине, наклонённой к северо-западу. С юго-востока на северо-запад, через центральную часть города, протекают речки Копань и Самариха, впадающие на окраине города в реку Чернушка (Чёрная). Самая высокая точка в северной части находится на улице Советской, на участке, начиная от бывшей Художественной фабрики (ныне ТЦ «Континент»), и заканчивая водонапорной башней.