Центральный ,
посёлок городского типа в Володарском районе Нижегородской области,56.3° N, 42.79° E 91 m
Погода на ближайший час




Центральный ,
посёлок городского типа в Володарском районе Нижегородской области, 56.3° N, 42.79° E 91 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.4 hPa | 7.7 m/s | 62% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.5 m/s | 82% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 6.2 m/s | 84% | 4% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.4 m/s | 67% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1011.1 hPa | 4.5 m/s | 63% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.2 hPa | 4.7 m/s | 83% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.8 m/s | 78% | 41% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3 m/s | 74% | 45% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.5 m/s | 76% | 59% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.8 m/s | 82% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.8 m/s | 89% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.8 m/s | 91% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3 m/s | 91% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.7 m/s | 92% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.7 m/s | 92% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.6 m/s | 92% | 32% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 4 m/s | 86% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.2 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.6 hPa | 5.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.1 hPa | 5.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.5 hPa | 5.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 4.8 m/s | 90% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.7 m/s | 89% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.6 hPa | 4.5 m/s | 89% | 32% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1000.6 hPa | 4.5 m/s | 90% | 40% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.4 hPa | 4 m/s | 95% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.0 hPa | 3.9 m/s | 95% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 5.1 m/s | 95% | 92% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 6.6 m/s | 91% | 55% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 6.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 6.5 m/s | 87% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 6.7 m/s | 86% | 75% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 6.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 6.3 m/s | 75% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 5.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.4 hPa | 4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 996.8 hPa | 5.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 985.1 hPa | 6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 975.6 hPa | 3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 9.5 mm | 973.7 hPa | 4.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 976.0 hPa | 6.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 985.5 hPa | 8.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.0 hPa | 7.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 8 m/s | 71% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 7.6 m/s | 53% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.7 m/s | 65% | 69% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.5 m/s | 58% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.0 hPa | 1.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 4.2 m/s | 66% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.8 hPa | 4.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.7 hPa | 5.7 m/s | 72% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.8 m/s | 65% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 7.3 m/s | 66% | 1% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1000.2 hPa | 8.1 m/s | 56% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 7.1 m/s | 62% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.4 m/s | 60% | 16% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.0 hPa | 4.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Центральный Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Центральный Володарский район .