Урень,
город в Нижегородской области,57.5° N, 45.79° E 100 m
Погода на ближайший час




Урень,
город в Нижегородской области, 57.5° N, 45.79° E 100 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 84% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 3.5 m/s | 84% | 33% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.2 m/s | 85% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 4.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 4.9 m/s | 86% | 62% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 4.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 4.7 m/s | 86% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.7 m/s | 87% | 80% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 5.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 5.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 5.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.6 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.7 hPa | 5.9 m/s | 83% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.2 hPa | 5.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 5.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.3 hPa | 4.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.1 hPa | 4.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1030.8 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.2 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1031.5 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 96% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.2 m/s | 93% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 4.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.8 m/s | 89% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 4.3 m/s | 90% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 1% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 4.9 m/s | 92% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 5.1 m/s | 93% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 5.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 5.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.2 m/s | 93% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 5 m/s | 92% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 4.7 m/s | 92% | 0% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 4% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 5% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.6 hPa | 5 m/s | 85% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 5.6 m/s | 87% | 7% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 5.6 m/s | 87% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 4.1 m/s | 83% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.3 hPa | 0.7 m/s | 92% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.1 m/s | 88% | 90% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 1.2 m/s | 94% | 32% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.7 hPa | 3.2 m/s | 92% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1009.7 hPa | 5.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1003.5 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.0 hPa | 3.9 m/s | 90% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1002.4 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.9 hPa | 5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 5.6 m/s | 87% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.1 hPa | 3.9 m/s | 73% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 3.2 m/s | 86% | 99% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1006.1 hPa | 3.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1000.5 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.1 hPa | 4.1 m/s | 90% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.8 hPa | 4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 994.4 hPa | 4.1 m/s | 95% | 47% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/nnovgorod-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
г. Урень Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Урень в Нижегородской области центр Уренского района расположен в 190 км к северу от Нижнего Новгорода на шоссе Нижний Новгород—Киров новом направлении Транссиба. Стоит на правом возвышенном берегу реки Усты. Название города по происхождению — марийское, связано с личным именем Ур (переводится как «белка»).