Урень,
город в Нижегородской области,
57.5° N, 45.79° E 100 m
Погода на ближайший час
-23°
Световой день:
7 ч 26мин10:24
17:50
Урень,
город в Нижегородской области,
57.5° N, 45.79° E 100 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 26мин10:24
17:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.5 hPa | 74% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 69% | 37% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.5 hPa | 68% | 77% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.2 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.3 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.3 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.9 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.5 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.4 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 86% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.8 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.3 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.2 hPa | 78% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.3 hPa | 83% | 89% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.1 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.4 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.9 hPa | 90% | 95% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 14% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.2 hPa | 88% | 26% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.4 hPa | 88% | 14% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 68% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 60% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 75% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1025.8 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 73% | 82% | 0% | ||

г. Урень Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Урень в Нижегородской области центр Уренского района расположен в 190 км к северу от Нижнего Новгорода на шоссе Нижний Новгород—Киров новом направлении Транссиба. Стоит на правом возвышенном берегу реки Усты. Название города по происхождению — марийское, связано с личным именем Ур (переводится как «белка»).




