Володарск,
Russia,
56.2° N, 43.19° E 75 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
9 ч 10мин09:46
18:56
Володарск,
Russia,
56.2° N, 43.19° E 75 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 10мин09:46
18:56
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.8 hPa | 74% | 44% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.4 hPa | 75% | 96% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.1 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.1 hPa | 75% | 12% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.4 hPa | 75% | 17% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.4 hPa | 77% | 4% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.6 hPa | 77% | 3% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.7 hPa | 78% | 7% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.9 hPa | 83% | 2% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 55% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 88% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 56% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.9 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.8 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.9 hPa | 83% | 84% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 66% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.7 hPa | 83% | 3% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 1% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.9 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 0% | 17% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.8 hPa | 74% | 0% | 16% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.6 hPa | 72% | 0% | 14% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 71% | 0% | 9% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.7 hPa | 71% | 0% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 74% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 0% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.9 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.6 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.7 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.1 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 1% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 85% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 98% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 78% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 88% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.8 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.2 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.1 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.9 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1007.4 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.1 hPa | 66% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 83% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1003.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1003.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.9 hPa | 91% | 39% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.1 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.8 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1004.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.3 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 38% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1017.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 6.4 mm | 5 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||

г. Володарск Нижегородская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Володарск в Нижегородской области центр Володарского муниципального района расположен на плоской, слабохолмистой песчаной равнине, вытянутой с запада на восток и прижатой к линии железной дороги: с юга — водами старицы Оки с её притоками, а с севера — лесами, полями и болотами. Через город протекает река Сейма (приток Оки), разделяющая город на две части.








